Schlüsselnummern
(Aufschlüsslung des Adremaschildes)
| Schlüsselnummern | Bedeutung |
| CC | Steht für Farbe
(hier brillantgelb) |
| DD | Steht für Farbe
(hier bernsteingold metallic) |
| GG | Steht für Farbe (hier jadegrün*) |
| HH | Steht für Farbe (hier safaribeige) |
| MM | Steht für Farbe (hier englischrot) |
| NN | Steht für Farbe (hier saphirblau*) |
| PP | Steht für Farbe (hier jamaikagelb) |
| RC | Steht für Farbe (hier polarweiß/brillantgelb**) |
| RR | Steht für Farbe (hier
polarweiß) |
| SS | Steht für Farbe (hier
flamencorot) |
| TT | Steht für Farbe (hier pistaziengrün) |
| UU | Steht für Farbe (hier brillantgrün, 1979 regattablau) |
| VV | Steht für Farbe (hier
brillantorange
ab Juli ´78 sienarot) |
| WW | Steht für Farbe (hier
brillantrot) |
| XX | Steht für Farbe (hier brillantocker) |
| ZZ | Steht für Farbe (hier
kristallblau) |
| L | Handbremskontroll-/Kupplungsverschleißleuchte + Überwachung des Bremsflüssigkeitsbehälters |
| 031669 | Produktions- Auftragsnummer |
| 320Z4 | 32 steht für Modell (Kadett C Coupe), 0
steht für Innland
Linkslenker, Z steht für 2,0 Liter-Motor, 4 steht für 5 Gang ZF
Getriebe |
| 3280030 | Produktionstag
und Linienablauf |
| 10 | Sonderfarbe | 052 | Polsterstoff schwarz/weiss klein-kariert (Pepita) |
| 103**** | Polsterstoff beige (Valencia) |
| 153**** | Polsterstoff schwarz (Valencia) |
| 200***** | Linkslenker Deutschland |
| 201***** | Rechtslenker Deutschland |
| 202***** | Linkslenker Export |
| 203***** | Rechtslenker Export |
| 211***** | 1,0 L Motor |
| 214***** | 1,6 S Motor |
| 215***** | 1,2 L S Motor einschließlich Bremskraftverstärker und Stabilisator hinten |
| 217***** | 1,6 SH Motor |
| 218***** | 1,2 N Motor |
| 219***** | 1,0 N Motor |
| 21C***** | 2,0 E Motor |
| 21Z***** | 2,0 EH Motor |
| 224***** | 5-Gang Getriebe (nur in Verb. mit 2,0 L E und 2,0 L EH Motor)(auch bei 1,9 E als Sonderausstattung lieferbar) |
| 225***** | Vollautomatisches 3-Gang-Getriebe Opel Automatic mit Wählhebel auf Konsole und Warnlampe für Handbremse (nur in Verbindung mit 1,2 L-S-Motor, nicht in Verbindung mit SR-Ausstattung) |
| 226***** | 4-Gang Stockschaltung (nur mit 214) |
| 228***** | 4-Gang Sportschaltung (nicht mit 214) |
| 251**** | Stoffpolster schwarz |
| 252**** | Stoffpolster schwarz |
| 253**** | Karostoffpolster (bei GT/E und Coupé Berlinetta kein Mehrpreis) |
| 254**** | Kunstlederpolster (bei SR-Ausstattung, GT/E, Rallye und Coupé Berlinetta kein Mehrpreis) |
| 256**** | Kunstlederpolster (bei SR-Ausstattung, GT/E, Rallye und Coupé Berlinetta kein Mehrpreis) |
| 342**** | Karostoffpolster rot/schwarz |
| 352**** | Karostoffpolster schwarz/weiß |
| 361**** | Karostoffpolster gelb/schwarz |
| 361/362 | einer von beiden wird als gelb/schwarz einer als gelb/braun bezeichnet - sind auch unterschiedlich ! Zu welcher Nummer welcher gehört weiß ich noch nicht sicher) |
| 362**** | Karostoffpolster gelb/schwarz |
| 45A | 451 + nach besondere Betriebsvereinbarung |
| 45B | 452 + nach besondere Betriebsvereinbarung |
| 410 | interne Opelbezeichnung (Vertrieb über OPEL-Händler) |
| 451 | Ausstattung BERLINA/BERLINETTA |
| 452 | Ausstattung J (Junior) |
| 455 | Aero |
| 456 | Ausstattung Luxus |
| 459 | Wisch Waschanlage für Heckscheibe (Caravan) |
| 461 | Drehstromlichtmaschine 45 Amperé |
| 467 | Wagenheizung verstärkt |
| 469 | Wisch/Waschanlage für die Heckscheibe (Caravan) |
| 471 | Frontscheibenwischer mit Intervall (Elektrische Scheibenwaschanlage (nur für Linkslenkung) |
| 472 | Elektrische Scheinwerfer-Wischer-Waschanlage mit Intervallschalter für Scheibenwaschanlage (nur für Linkslenkung) |
| 474 | Wascher-Wischer-Scheinwerfer (nur für Rechtslenkung) |
| 477 | Verstärkte Wagenheizung |
| 478 | Bremskraftverstärker (nur in Verb. mit 1,0 oder 1,2 N Motor) mit Reifen 155/13 (bei Coupé Code 621) |
| 48-A (auch 481) | Radio "Sebring" U-Welle |
| 48-B (auch 482) | Opel Radio Le Mans UKW, MW, Mono-Wiedergabe mit Wellenbereichstasten |
| 48-C (auch 483) | Opel Radio Sebring Super UKW, MW, Mono-Wiedergabe mit Stationstasten |
| 48-D (auch 484) | Opel Radio Le Mans Super UKW, MW, Mono-Wiedergabe mit Stationstasten |
| 48-E | Opel Radio Le Mans CR UKW, MW, Radio- und Casettenteil mit Mono-Wiedergabe |
| 48-F | Opel Radio Sebring Super CR Stereo UKW, MW, Radio- und Casettenteil mit Stereo-Wiedergabe sowie 2 Zusatzlautsprechern |
| 48-G | Opel Radio Le Mans CR Stereo Radio- und Casettenteil mit Stereo-Wiedergabe sowie 2 Zusatzlautsprechern |
| 482 | Radio Blaupunkt Münster, U-M-Welle mit Entstörteil und Antenne |
| 483 | Radio SEBRING SUPER |
| 485 | Radio Blaupunkt Frankfurt, U-K-M-L Welle mit Entstörteil und Antenne |
| 487 | Radio Blaupunkt Mannheim, U-M-LWelle mit Entstörteil und Antenne |
| 49A | Zeituhr elektrisch und Parkleuchten |
| 49C | Kombination aus 491 und 494 |
| 491 | Blinkleuchten zusätzlich |
| 493 | Ausrüstung für nachträglichen Radioeinbau: UKW-Entstörung, Lautsprecher, Stabantenne und Halterung für Radio |
| 494 | Zeituhr elektrisch (beleuchtet) (auch für alle 1000er erhältlich!) |
| 495 | Parkleuchten |
| 496 | Warnlampe für Choke (nicht in Verb. mit 1,6 l Motor und Opel Automatic) |
| 50K |
Sportspiegel Fahrer- und Beifahrerseite, Ausführung wie bei GT/E 1 und GT/E 2 (nicht für Caravan) |
| 50R |
Kombination aus 504 und 509 |
| 502 | 1 Satz Radzierringe (4 Stück) eloxiert (nicht in Verb. mit Sportfelgen) |
| 503 | Außenspiegel Beifahrerseite |
| 504 | Radzierringe (nicht in Verb. mit 632 oder 634) |
| 507 | Sportspiegel Fahrerseite, Ausführung wie bei GT/E 1 und GT/E 2 |
| 508 |
Sportspiegel Fahrer und Beifahrerseite, Ausführung wie bei GT/E 1 und GT/E 2 |
| 509 |
Außenspiegel von innen verstellbar (Fahrerseite) |
| 51K | Kombination 513 und 515 |
| 512 | Warnblinkanlage entfällt |
| 513 | abschließbarer Tankdeckel |
| 514 |
2 Halogen Fernscheinwerfer (nur in Verb. mit 461 und 682) |
| 515 | Halogen-Hauptscheinwerfer |
| 516 | Rückfahrscheinwerfer |
| 522 | Bremskraftverstärker für Trommelbremsen (nur für 1,0/1,0S/1,2 Motor) |
| 523 | Zwei Zusatzlautsprecher hinten (nur in Verb. mit 48B, 48C, 48D und 48E) |
| 524 | Warnanzeige Zweikreis-Bremssystem |
| 53A | Anzünder Zigaretten + Frontscheibe Verbundglas mit Bandfilter (Keil) |
| 53J | Handschuhfach + Zigarettenanzünder |
| 53K | Kombination aus 531 und 535Handschuhfach + Frontscheibe Verbundglas mit Bandfilter |
| 53L | Kombination 531 und 536 |
| 53N | Kombination 531, 532 und 536 |
| 531 | Deckel für Handschuhfach |
| 532 | Zigarettenanzünder |
| 535 | Frontscheibe (grün) wärmedämmend, Verbundglas mit blauem Bandfilter |
| 536 |
Wärmedämmende getönte Front- und Heckscheibe, Frontscheibe aus Verbundglas, mit blauem Bandfilter |
| 541 |
Hinterfeder für Anhängerbetrieb (bei Caravan nicht erforderlich, nicht mit 651) |
| 541 |
Härtere Federung hinten (Caravan) für extreme Belastung (nicht mit 651 und 656) |
| 544 |
Stoßdämpfer vorn und hinten sportlich |
| 546 |
Verstärkte Vorder- und Hinterfedern |
| 547 | |
| 55X | Hinterachsübersetzung
4,75 (Öl-/Drehzahlmesser) |
| 551 |
Anhängerzugvorrichtung, Stützlast 50 kg |
| 552 |
Hinterachsübersetzung 4.75 : 1 |
| 553 |
Stabilisator hinten (nur für 1,0 L und 1,2 L Motor) |
| 556 |
Erhöhte Nutzlast: 500 kg (nur in Verb. mit 628 und 633) |
| 558 | Instrumente zusätzlich (Öldruck- Drehzahlmesser) |
| 559 | Hinterachsübersetzung 3.89 : 1 anstatt 4.11 : 1 (nur in Verb. mit 1,2 l und 1,2 l S motor, nicht in Verb. mit SR-Ausstattung und Sperrdifferential) |
| 56A | Kombination 561 und 563und Nebelschlussleuchte (in Verbindung mit 461, nur für Linkslenker) |
| 561 | 2 Halogen-Nebelscheinwerfer vorn und Nebelschlussleuchte (in Verbindung mit 461, nur für Linkslenker) |
| 562 | 2 Halogen-Nebelscheinwerfer vorn und (in Verbindung mit 461) |
| 563 | Zusatzbeleuchtung für Motorraum, Handschuhfach, Kofferraum/Ladefläche (Kofferraumbeleuchtung bei L-Modellen serienmäßig, teilweise auch nur für Motorraum!) |
| 564 | Heizbare Heckscheibe (nur mit Lichtmaschine 45 Amperé Code 461) |
| 565 | Nebelschlußleuchte |
| 571 | SR Paket *** |
| 572 | Paket GT/E |
| 573 | Super Sport-Ausstattung (bis Okt. 1977), Rallye Ausstattung (ab Okt. 1977) |
| 574 | Pirsch Ausstattung |
| 579 |
Dreipunkt-Sicherheitsgurte vorn mit Aufrollautomatik |
| 584 | Hohe verstellbare Rückenlehnen mit abnehmbarer Kopfstütze |
| 585 | Hohe verstellbare Rückenlehnen, vorn |
| 586 | Kopfstützen vorn, verstellbar Kunstleder |
| 589 | Vordersitze mit verstellbaren Rückenlehnen (keine Liegesitze) |
| 59A | Kombination aus 594 und 595 |
| 59D | Kombination aus 595 und 599 |
| 59J | Kombination aus 593, 595 und 599 |
| 59L | Kombination aus 592 und 595 |
| 59N | Kombination aus 592, 594 und 595 |
| 591 | Ausstattung innen Türtasche Fahrer und Beifahrer |
| 592 | Scheibenfassung ohne Zierstreifen |
| 593 | Feststehende Fenster (hinten) |
| 594 | Seitenwandschwenkfenster hinten, beidseitig (nicht für 4 Türer) |
| 595 | Frontscheibe, Verbundglas |
| 599 | Ohne Gurte vorn |
| 60E | Zwei Recaro Sitze vorne und Bremssystem mit Beipassregler sowie Warnschalter |
| 602 | Haubenverschluß innen entriegelbar |
| 607 |
Recaro-Sportsitz für Fahrerseite (schwarz mit Kopfstütze Beifahrersitz mit Kopfstütze verstellbar) (nicht für City J lieferbar) |
| 608 | Recaro-Sportsitze vorn (schwarz mit Kopfstützen) (nicht für City J lieferbar) |
| 609 | Bremssystem mit Beipassregler u. Warnschalter |
| 61B | Kombination 611 und 616 |
| 61C | Hinterachse mit Sperre und Aussenspiegel EEC geprüft |
| 611 | Hinterachse schlupfbegrenzt (40%) (Sperrdifferential) (nur mit 553) |
| 616 |
Stahlschiebedach, handbetätigt |
| 619 |
Spiegel-aussen, EEC-geprüft |
| 624 | Stahlgürtelreifen 155 SR-13 (für 1,0/1.0S/1.2 L Motor in Verbindung mit 553) |
| 624 | Stahlgürtelreifen 155 SR-13 (nur für 1.2 L Motor) |
| 626 |
Stahlgürtelreifen 175/70 R 13 80 H |
| 628 |
Stahlgürtelreifen 175/70 SR 13 5,5 J x 13 bzw. auch Stahlgürtelreifen 175/70 R 13 80 S (in Verb. mit 632 oder 633 sowie 553) |
| 632 | Leichtmetall-Sportfelgen 5,5 J x 13 (nicht in verb. mit 504) (auch 1974 für Michelin-Reifen 155 SR-13 ZX (nur mit 1,2 S Motor) |
| 633 | Sportfelgen 5,5 J x 13 |
| 634 | Fuchsfelgen 1000er (offiziell Leichtmetallfelgen 6 J x 13 geschmiedet) |
| 638 | Stahlgürtelreifen 175/70 SR 13 mit Sportfelgen (teilweise auch 155 SR 13) (nur mit 1,2 S Motor) |
| 647 | Stoßfänger schwarz |
| 651 |
Wagenstand-Höhenregulierung, manuell (nicht in Verb. mit 541) |
| 652 |
Sportfelgen 5 J x 13 |
| 653 |
4-Speichen-Sportlenkrad (bei SR-Ausstattung serienmäßig) (auch Komfortlenkrad) |
| 654 | Mattschwarze Motorhaube (nur mit 571) |
| 655 | Dreispeichen-Sportlenkrad (wie 1000er) |
| 656 | Erhöhte Nutzlast 500 kg statt 450 kg (nur mit 628, 633, nicht mit 211) |
| 657 |
Leichtmetall-Sportfelgen 6 J x 13 (GT/E 1) |
| 657 |
2-Speichen-Luxus-Lenkrad |
| 66J |
Kombination aus 662 und 669 |
|
661 |
Metallic-Lackierung |
| 662 | Zweifarben-Lackierung |
| 663 | Signalfarbe (Brilliant-Lackierung) (bei GT/E kein Mehrpreis) |
| 666 | Seitenstreifen mit SR-Schriftzug (nur mit 571) |
| 667 | Seitenstreifen mit Opel Rallye-Schriftzug an Karosserieunterkante (entfällt bei Außenfarbe RC, hier 2 schwarze Seitenstreifen) |
| 669 | SR-Streifen entfällt (nur bei 571) |
| 671 |
Tropenbatterie 38 AH |
| 674 |
Batterie 44 AH (in Verb. mit 1,6 L S und 2,0 L E Motor serienmäßig) |
| 676 |
Batterie 55 AH (in Verb. mit 1,0 L, 1,2 L und 1,2 L S Motor serienmäßig, auch möglich in Verb. mit 1,6 L S und 2,0 L E Motor) (nur Linkslenker) |
| 677 |
Tropenbatterie 44 AH |
| 678 |
3 Beckengurte hinten |
| 679 |
Batterie entfällt |
| 68A | Kombination 681 und 682 |
| 68E | Kombination 681, 682 und 684 |
| 68M | Ausstattung innen zusätzlich + Stoßfänger vorn und hinten mit Gummischutzleisten |
| 68P | Aufsatzstücke für Stoßstange + seitliche Schutzleiste mit PVC Einlage |
| 68R | Kombination aus 681, 684 und 685 |
| 681 | Zusatzausstattung innen: Rückblickspiegel kippbar, Make-up Spiegel in rechter Sonnenblende, Ascher in den Seitenwänden |
| 682 | Stoßfänger vorn und hinten mit PVC-Schutzleisten und Aufsatzstücken |
| 682 | Aufsatzstücke für Stoßfänger vorne und hinten, je 2 Stück |
| 684 | Seitliche Zierleisten mit PVC-Einlage (bei 571 ohne Seitenstreifen mit Schriftzug "SR") |
| 685 |
Stoßfänger vorne und hinten mit PVC-Schutzleiste |
| 691 |
Bereitstellungsgebühr Werksangehörige |
| 695 |
Versandbereitstellungsgebühr |
| 70T | Sicherheitsfangnetz (Caravan) |
| 702 | Abdeckung Kofferraum und Bodenbelag Teppich Ladeboden (City) |
| 708 | Sicherheitsnetz Laderaum für Caravan und City |
| 712 | Meilenzähler |
| 71R | Lackierung Haube und Rückwand schwarz entfällt |
| 71X | Vier Winterreifen 155 SR 13 auf 5 J x13 Felgen (für Sondermodell Pirsch) |
| 716 | Scheinwerfer und Rückleuchten gelb, Spezial-Außenspiegel (Frankreich) |
| 718 | Ausführung Schweiz |
| 725 | Stahlgürtelreifen 175/70 HR 13 (Zollfrei) |
| 73D | Spoiler vorne und hinten und GT/E Wettbewerbsausstattung (75% Sperre) (wenn 73D entfällt 611 beim 1000er Coupé) |
| 733 | Spoiler vorn + hinten |
| 735 | Wettbewerbsausstattung (GT/E
Sportpaket) |
| 749 | Großabnehmerlieferung |
* Metallic-Lackierungen gegen Mehrpreis sowohl beim Rallye als auch beim GT/E.
** Zweifarben-Lackierung beim Rallye 1,6S oder 2,0E gegen Mehrpreis ( 162,- DM ). Bei dieser Lackierung entfiel der untere große Opel Rallye Schriftzug und anstelle
der beiden GT/E Aufkleber auf den Kotflügeln ist dann der Aufkleber "Rallye" angebracht.
*** Die SR-Ausstattung war für den Caravan nie erhältlich, aber später für den City schon. Die Schlüsselnummer der SR-Ausstattung lautet "571". Im September 1973
hatte die "571" folgenden Umfang: Erhältlich nur in Verbindung mit 1,2S Motor und nicht für Automatik. 4-Speichen-Sportfelgen 5,5 mal 13 mit Stahlgürtelreifen 175/70
SR 13, schwarz-mattierte Motorhaube, breite schwarze Seitenstreifen, schwarz-lackierte Einstiegsschweller, SR-Schriftzug auf Kofferdeckel, 4 Speichen-Sportlenkrad,
Drehzahl-/ Öldruckmesser, Voltmeter, elektr. Scheibenwaschanlage, Sportschaltung, straffere Abstimmung von Federn und Stoßdämpfern. Später hat sich der Umfang
der SR-Ausstattung etwas geändert: jetzt nur noch erhältlich für 2-türige Modelle (Limo, City, Coupe) und ohne Automatik. SR-Schriftzug auf Kofferdeckel, Interv. für
Scheibenwaschanlage, Sportspiegel Fahrerseite, Sportfelgen 5,5 mal 13, 3 Speichen-Sportlenkrad, Drehzahl-/ Öldruckmesser, Voltmeter (nicht bei 1,6l-S-Motor),
straffere Abstimmung der Stoßdämpfer, Seitenstreifen mit Schriftzug "SR". Die Seitenstreifen waren jetzt entlang der unteren Kante des Kotflügels, Türe und
Seitenwand angebracht. Die schwarze Motorhaube ist aus dem SR-Paket herausgefallen. Man konnte sich diese aber für die 2-türigen SR-Modelle separat dazu
bestellen. Die Schlüsselnummer ist die "654".
**** Teilweise gibt es auch andere Ausstattungen mit der gleichen Nummer, das sind die mir bekannten aus den Preislisten.
***** Codes der Reihen 200, 210, 220 stehen zusammengefasst am Ende der Modellbezeichnung z.B. 32086 = 200 + 228 + 226
Sehr viele Detailbeschreibungen auch zu Ausstattungen findet Ihr hier: Interne Verkaufsmappe
alle Angaben ohne Gewähr !
Mein Dank für einen Teil der Aufschlüsslung geht an Gerhard Hafeneder, Thomas Weber sowie Clemens Rieg.