Safari Rallye 1976 (bzw. East African Safari)
Walter Röhrl (Deutschland) mit Co-Pilot Claes Billstam (Schweden)
Rauno Aaltonen (Finnland) mit Co-Pilot Willi Peter Pitz (Deutschland, siehe Bild, später Co-Pilot von Walter Röhrl)
Infos zur 24. Safari Rallye 1976
Lauf 4 der FIA World Rally Championship 1976 | |
Start: | 15. April 1976 in Nairobi |
Ziel: | 19. April 1976 in Nairobi |
Strecke: | 5052 km ohne Zeitkontrollen |
Hauptbelag: | Schotter |
Teilnehmer: | 65 Teams am Start, 14 im Ziel |
Endergebnis | |||||||
Pos | Nr | Driver | Nation | Fahrzeug | Gruppe | Pos | gesamt Zeitstrafe |
Co-Pilot | Nation | Klasse | Pos | Abstand zum Gewinner | |||
1 | 8 | Joginder Singh | Ken | Mitsubishi Lancer | 4 | 1 | 1:57 |
David Doig | Ken | 0:00 | |||||
2 | 22 | Robin Ulyate | Ken | Mitsubishi Lancer | 4 | 2 | 2:21 |
Chris Bates | Ken | 0:24 | |||||
3 | 11 | Andrew Cowan | Gbr | Mitsubishi Lancer | 4 | 3 | 2:42 |
Johnstone Syer | Ken | 0:45 | |||||
4 | 16 | Bert Shankland | Tan | Peugeot 504 | 2 | 1 | 2:52 |
Brian Barton | Ken | 0:55 | |||||
5 | 7 | Simo Lampinen | Fin | Peugeot 504 | 2 | 2 | 3:23 |
Arne Hertz | Swe | 1:26 | |||||
6 | 33 | Kenjiro Shinozuka | Jpn | Mitsubishi Lancer | 4 | 4 | 4:10 |
Bob Graham | Gbr | 2:13 | |||||
7 | 10 | Harry Källström | Swe | Datsun 160J | 4 | 5 | 4:49 |
Leif Lindqvist | Swe | 2:52 | |||||
8 | 12 | Zully Remtulla | Tan | Datsun 160J | 4 | 6 | 5:09 |
Nizar Jivani | Tan | 3:12 | |||||
9 | 2 | Jean-Pierre Nicolas | Fra | Peugeot 504 | 2 | 3 | 5:11 |
Jean-Claude Lefèbvre | Fra | 3:14 | |||||
10 | 26 | Johnny Hellier | Ken | Alfa Romeo 1750 GTV | 2 | 4 | 7:14 |
Kanti Shah | Ken | 5:17 | |||||
12 | 17 | Vic Preston, Jr | Ken | Lancia Stratos HF | 4 | 10:29 | |
John Lyall | Ken | 8:32 | |||||
Ausfälle | |||||||
TC | Nr | Fahrer | Nation | Car | Group | Grund des Ausfalls | |
Co-Pilot | Nation | Entrant | Klasse | ||||
R | 1 | Björn Waldegård | Swe | Lancia Stratos HF | 4 | Starter | |
Hans Thorszelius | Swe | ||||||
R | 3 | Timo Mäkinen | Fin | Peugeot 504 V6 Coupé | 4 | Durchfahrt Flussbett | |
Henry Liddon | Gbr | ||||||
R | 4 | Hannu Mikkola | Fin | Peugeot 504 V6 Coupé | 4 | Motor | |
Jean Todt | Fra | ||||||
R | 5 | Shekhar Mehta | Ken | Datsun 160J | 4 | Unfall | |
Mike Doughty | Ken | ||||||
R | 6 | Sandro Munari | Ita | Lancia Stratos HF | 4 | Motor | |
Silvio Maiga | Ita | ||||||
R | 9 | Walter Röhrl | BRD | Opel Kadett GT/E | 2 | Unfall | |
Claes Billstam | Swe | ||||||
R | 14 | Rauno Aaltonen | Fin | Opel Kadett GT/E | 2 | Getriebe | |
Willi-Peter Pitz | BRD | ||||||
R | 20 | Edgar Herrmann | Ken | Opel Kadett GT/E | 2 | Getriebe | |
Jack Simonian | Ken | ||||||
R | 25 | Howard Lawrence-Brown | Ken | Datsun 160J | 4 | Motor | |
Derek Pavely | Ken | ||||||
R | 30 | Robin Hillyar | Ken | Ford Escort RS1800 | 4 | Kontrolle verpasst ? | |
Mike Hart | Ken | ||||||
R | 32 | Hans Schuller | BRD | Datsun 160J | 4 | Rad verloren | |
Ernie Kleint | BRD |
Ein sehr interessanter Bericht über 50 Jahre Safari-Rallye (1953-2002) gibt es in der Oldtimer Markt Ausgabe 3/2004.
Mein Dank bei der Entstehung dieser Webseite geht an Tjeerd van der Zee der mir von seiner Webseite RallyBase Rallying Results die Rennergebnisse zur Verfügung gestellt hat. Seine Homepage ist auf jeden Fall einen Besuch wert.
Suche noch weitere Bilder auch von dem Fahrzeug mit Edgar Hermann und Jack Simonian.