Portugal 1978
Achim Warmbold (Deutschland) mit Copilot Claes Billstam (Schweden)
Die Rallye ging über 4 Runden und nach der 3. Runde gab es quasi einen Gleichstand zwischen dem Fiat von Markku Alén und dem Ford von Hannu Mikkola - Alén hat 3 Sekunden Vorsprung. Zitat aus einem zeitgenössischen Bericht: "Jetzt ist endgültig der Bär los. Alén hat nur noch drei Sekunden in Händen und sieht eindeutig, daß Hannu nun mit dem veränderten Fahrwerk der schnellere Mann ist. Die Atmosphäre ist unvorstellbar, die Zuschauer sind irre, aber jetzt sind auch die Clans der beiden Teams am Durchdrehen. Was es bei Ford Neues gibt, läßt sich durch bloßes Hinsehen erkennen: Der Escort wird erleichtert. Reserverad raus, alles Werkzeug raus, Ersatzöl raus, Taschenlampe raus und dann sogar den Ventilator raus, das bringt exakt 6 PS."
Für Opel ist die Rallye Portugal positiv zu sehen da ein fünfter und einer sechster Platz bei der Rallye rausspringt und Opel somit auf dem 4.Platz der Konstrukteurswertung liegt.
Informationen zur11. Rallye de Portugal Vinho do Porto
Lauf 4 der FIA World Rally Championship 1978 | |
Start: | 19. April 1978 in Estoril |
Ziel: | 23. April 1978 in Estoril |
Strecke: | 2504 km inklusive 627 km über 46 Sonderprüfungen |
Special Strecken Untergrunde: | Asphalt and Schotter |
Teilnehmer: | 112 Teams am Start, 20 im Ziel |
Endergebnis | |||||||
Pos | Nr | Fahrer | Nation | Fahrzeug | Gruppe | Pos | Gesamtzeit |
Copilot | Nation | Klasse | Pos | Abstand zum Gewinner | |||
1 | 4 | Markku Alén | Fin | Fiat 131 Abarth | 4 | 1 | 7:45.33 |
Ilkka Kivimäki | Fin | 0.00 | |||||
2 | 8 | Hannu Mikkola | Fin | Ford Escort RS1800 | 4 | 2 | 7:50.01 |
Arne Hertz | Swe | 4.28 | |||||
3 | 5 | Jean-Pierre Nicolas | Fra | Ford Escort RS1800 | 4 | 3 | 8:01.01 |
Vincent Laverne | Fra | 15.28 | |||||
4 | 6 | Ove Andersson | Swe | Toyota Celica 2000GT | 2 | 1 | 8:13.27 |
Henry Liddon | Gbr | 27.54 | |||||
5 | 14 | Achim Warmbold | BRD | Opel Kadett GT/E | 2 | 2 | 8:28.42 |
Claes Billstam | Swe | 43.09 | |||||
6 | 10 | Anders Kulläng | Swe | Opel Kadett GT/E | 2 | 3 | 8:36.42 |
Bruno Berglund | Swe | 51.09 | |||||
7 | 12 | Timo Mäkinen | Fin | Peugeot 104 ZS | 2 | 4 | 8:50.36 |
Jean Todt | Fra | 1:05.03 | |||||
8 | 29 | Carlos Torres | Por | Ford Escort RS2000 | 1 | 1 | 9:11.35 |
Pedro de Almeida | Por | 1:26.02 | |||||
9 | 41 | André Martinho | Por | Porsche 911 | 4 | 4 | 9:31.24 |
António Morais | Por | 1:45.51 | |||||
10 | 48 | Carlos Fontaínhas | Por | Ford Escort RS | 2 | 5 | 9:46.36 |
Rogério Seromenho | Por | 2:01.03 | |||||
Ausfälle | |||||||
SS | Nr | Fahrer | Nation | Fahrzeug | Gruppe | Grund des Ausfalles | |
Copilot | Nation | Klasse | |||||
R20 | 1 | Sandro Munari | Ita | Fiat 131 Abarth | 4 | Radbruch | |
Piero Sodano | Ita | ||||||
R21 | 2 | Björn Waldegård | Swe | Ford Escort RS1800 | 4 | Halbwellenriss | |
Hans Thorszelius | Swe | ||||||
R12 | 3 | Bernard Darniche | Fra | Lancia Stratos HF | 4 | OTL | |
Alain Mahé | Fra | ||||||
R20 | 9 | Walter Röhrl | Frg | Fiat 131 Abarth | 4 | Kupplung explodiert | |
Christian Geistdörfer | Frg | ||||||
R21 | 11 | Ari Vatanen | Fin | Ford Escort RS1800 | 4 | Halbwellenriss | |
Peter Bryant | Gbr | ||||||
R7 | 15 | Jean-Luc Thérier | Fra | Toyota Celica 2000GT | 2 | Motor | |
Michel Vial | Fra | ||||||
R15 | 17 | 'Mêquêpê' | Por | Opel Kadett GT/E | 2 | Hinterachse | |
Miguel Vilar | Por | ||||||
R19 | 18 | Beny Fernández | Esp | Ford Escort RS1800 | 4 | Ölleitung | |
António Doural | Esp | ||||||
R11 | 19 | Francisco Romãozinho | Por | Citroën CX 2400 | 2 | Lichtmaschine | |
José Bernardo | Por | ||||||
R18 | 22 | Jean-Claude Lefèbvre | Fra | Peugeot 104 ZS | 2 | Motor | |
Christian Delferrier | Bel | ||||||
R6 | 24 | Henri Toivonen | Fin | Citroën CX 2400 | 1 | Unfall | |
Juha Paajanen | Fin | ||||||
R16 | 25 | Giovanni Salvi | Por | Ford Escort RS1800 | 4 | Differential | |
José Ferreira | Por | ||||||
R29 | 26 | Jean-Paul Luc | Fra | Citroën CX 2400 | 2 | Leck im Tank | |
Philippe Alessandrini | Fra | ||||||
R8 | 38 | Genito Ortíz | Esp | Simca 1200 TI | 2 | Aufhängung | |
Miguel Brasa | Esp | ||||||
R11 | 49 | Pablo de Sousa | Esp | Ford Fiesta | 2 | Unfall | |
Luis Sanz | Esp | ||||||
R | Joaquim Moutinho | Por | Opel Kadett GT/E | 1 | Unfall | ||
Edgar Fortes | Por |
Mein Dank bei der Entstehung dieser Webseite geht an Tjeerd van der Zee der mir von seiner Webseite RallyBase Rallying Results die Rennergebnisse zur Verfügung gestellt hat. Seine Homepage ist auf jeden Fall einen Besuch wert.