Kadett C Farben
(danke an Thomas und Gerhard)
Hier eine Übersicht über verwendete Farben beim Kadett C (eigentlich fehlerfrei, allerdings trotzdem ohne Gewähr, nicht das einer sein Auto lackieren läßt, und dann meint das wäre falsch).
|
Lackliste Kadett C (Stand Januar 1978) | ||||
|
Farbe |
Farb-Code | Farb-Nr. | Opel-Best.-Nr. | Bemerkung |
| Qualität 1531 | ||||
| kosmosblau | K-K | 204 | 1531204 | |
| pastellblau | Y-Y | 212 | 1531212 | |
| regattablau | U-U | 220 | 1531220 | erhältlich auch für "Rallye"-Modell ab '78 |
| signalblau | L-L | 224 | 1531224 | |
| saphirblau (metallik) | N-N | 218 | 1531218 | erhältlich auch für "Rallye"-Modell ab '78 |
| kristallblau | Z-Z | 219 | 1531219 | erhältlich auch für "Rallye"-Modell ab '78 |
| monzablau (metallik) | H-H | 235 | 1531235 | bis Modelljahr 1978 |
| limonengrün (metallik) | P-P | 303 | 1531303 | bis Modelljahr 1978 |
| pastellgrün | Z-Z | 305 | 1531305 | |
| signalgrün | M-M | 308 | 1531308 | |
| lindgrün | T-T | 311 | 1531311 | |
| jadegrün (metallik) | G-G | 314 | 1531314 | |
| brillantgrün | U-U | 321 | 1531321 | erhältlich auch für "Rallye"-Modell ab '78 |
| pistziengrün | T-T | 324 | 1531324 | erhältlich auch für "Rallye"-Modell ab '78 |
| kristalltürkis (metallik) | ? | 330 | 1531330 | nur "Winterfest" 1978 |
| pastelltürkis | F-F | 331 | 1531331 | |
| saharagold (metallik) | D-D | 402 | 1531402 | |
| bernsteingold (metallik) | D-D | 403 | 1531403 | ab Modelljahr 1978 |
| ocker | S-S | 411 | 1531411 | |
| bronze (metallik) | G-G | 412 | 1531412 | ab Modelljahr 1978 |
| brillantocker (signalocker) | X-X | 426 | 1531426 | erhältlich auch für "Rallye"-Modell ab '78 |
| safaribeige | ? | 427 | 1531427 | nur "Pirsch" Sondermodell |
| coloradobeige | H-H | 436 | 1531436 | |
| atlasbeige | B-B | 438 | 1531438 | |
| kaschmirgelb | B-B | 443 | 1531443 | |
| brillantgelb (signalgelb) | C-C | 445 | 1531445 | bis 1978: L445 R, ab 78: L445 GN, erhältlich auch für "Rallye"-Modell ab '78 |
| pastellbeige | E-E | 449 | 1531449 | |
| polarweiß | R-R | 452 | 1531452 | erhältlich auch für "Rallye"-Modell ab '78 |
| jamaikagelb | P-P | 462 | 1531462 | |
| flamencorot | S-S | 500 | 1531500 | erhältlich auch für "Rallye"-Modell ab '78 |
| royalrot | Q-Q | 501 | 1531501 | |
| kardinalrot | J-J | 508 | 1531508 | bis Modelljahr 1978 |
| brillantorange (signalorange) | V-V | 509 | 1531509 | erhältlich auch für "Rallye"-Modell ab '78 |
| brillantrot (ziegelrot, signalrot) | W-W | 529 | 1531529 | erhältlich auch für "Rallye"-Modell ab '78 |
| englischrot (nach Januar 1978) | M-M | 532 | 1531532 | |
|
Zusätzliche Infos : |
||||
| Original
Zweifarbenlackierung GT/E 1(und "Rallye" ):
brillantgelb L445 R u. schwarz beim GT/E 1 : RAL-Farbton (keine Opelnummer): Ral 9005 Farbezeichnung für den 1,9E GT/E bei Opel : C1 |
||||
| Original
Zweifarbenlackierung GT/E 2 (1000er und "Rallye"):
brillantgelb L445 GN u. polarweiß L452 |
||||
| schwarz matt Nr.153 (unter anderem am Scheibenrahmen und Stoßstangen beim GT/E u. Rallye) | ||||
| Zweifarben - Lackierung beim Rallye 1,6S oder 2,0 E gegen
Mehrpreis (162,-DM)
Bei dieser Lackierung entfiel der untere große Rallye-Schriftzug und anstelle der beiden GT/E Aufkleber auf den Kotflügeln ist dann Rallye angebracht. |
||||
| schwarz
matt beim SR:
innen 215 und außen 229 dabei gab es die SR Bemalung seit Produktionsbeginn für alle lieferbaren Farben als extra zu bestellen, aber nie für den Caravan, aber für den City. |
||||
| Metallic-Lackierungen gegen Mehrpreis sowohl beim Rallye als auch beim GT/E | ||||
| Zweifarben-Lackierung beim Rallye 1,6S oder 2,0E gegen Mehrpreis ( 162,- DM ). | ||||
| forstgrün, nur lieferbar für Sondermodell Pirsch, weitere Informationen dazu habe ich nicht | ||||
| Alle Angaben ohne Gewähr ! | ||||
Generell können alle Lacke auch unter folgendem Link direkt bei Standox online nachgeschaut werden: Zur Datenbank von Standox
Um Farben durch mischen herzustellen könnt Ihr hier die Rezepte abrufen: Sikkens (Startseite Sikkens: http://www.sikkenscr.de)